เครื่องยนต์ HONDA GX270
GX270T | ข้อมูลจำเพาะ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, สูบเดียว วางเอียง 25 องศา วาล์วเหนือลูกสูบ |
ความจุกระบอกสูบ | 270 ซีซี |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 77 x 58 มม. |
กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) | 5.6 กิโลวัตต์ ที่ 3,600 รอบต่อนาที หรือ 7.6 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุดแบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) | 16.5 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที หรือ 1.68 กิโลกรัม-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที หรือ 12.2 ฟุต-ปอนด์ ที่ 2,500 รอบต่อนาที |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.3 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.1 ลิตร |
อัตราส่วนกำลังอัด | 7.1 ± 0.2 : 1 |
ระบบกรองอากาศ | ระบบฟองน้ำ และอ่างน้ำมันเครื่องดักฝุ่น |
ระบบสตาร์ท | ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ |
ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์ |
ระบบระบายความร้อน | พัดลมดูดอากาศ |
สัดส่วน (กxยxส) มม. | 430 x 335 x 410 |
น้ำหนักสุทธิ | 25 กก. |
ระบบควบคุมอัตราเร่ง | แบบคันโยก และกลไกแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง |
การดับเครื่องยนต์ | แบบตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้ได้กับน้ำมันแกสโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10) |
***คลิกดู แค็ตตาล็อก ข้อมูลเครื่องยนต์อเนกประสงค์ Honda ได้เลย

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ข้อมูลเครื่องยนต์อเนกประสงค์ HONDA Download Catalog ENGINES HONDA GX120 GX160 GXV160 GX200 GX270 GX390 GX690 GP160 GP200