เครื่องยนต์ HONDA GX270 QC1
GX270T2 | ข้อมูลจำเพาะ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, สูบเดียว วางเอียง 25 องศา วาล์วเหนือลูกสูบ |
ความจุกระบอกสูบ | 270 ซีซี |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 77.0 x 58.0 มม. |
กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) | 6.3 กิโลวัตต์ (8.6 แรงม้า)/3,600 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุดแบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349*) | 19.1 นิวตัน.เมตร (1.94 กิโลกรัม-เมตร)/2,500 รอบต่อนาที |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง5 | 5.3 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.10 ลิตร |
อัตราส่วนกำลังอัด | 8.5 : 1 |
ระบบกรองอากาศ | ไส้กรองอากาศแบบสองชั้น |
ระบบสตาร์ท | ชุดเชือกดึงสตาร์ท |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิติล ซีดีไอ |
ระบบระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
การดับเครื่องยนต์ | แบบตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้ได้กับน้ำมันแกสโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10) |
สัดส่วน (กxยxส) มม. | 428 x 355 x 418 |
น้ำหนักสุทธิ | 28.8 กก. |
เครื่องยนต์ เบนซิน ฮอนด้า HONDA GX270 QC1 ไส้กรอง CYCLONE
***คลิกดู แค็ตตาล็อก ข้อมูลเครื่องยนต์อเนกประสงค์ Honda ได้เลย

ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก ข้อมูลเครื่องยนต์อเนกประสงค์ HONDA Download Catalog ENGINES HONDA GX120 GX160 GXV160 GX200 GX270 GX390 GX690 GP160 GP200